Comparar · por 100 g
Presunto × Carne bovina
| Nutriente | Presunto | Carne bovina | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 94 kcal5% do VD | 219 kcal11% do VD | +126 kcal |
| Carboidratos | 2,2 g1% do VD | 0 g<1% do VD | −2,2 g |
| Proteínas | 14,3 grico em proteínas · 29% do VD | 35,9 grica em proteínas · 72% do VD | +21,6 g |
| Gordurasmenos ganha | 2,7 gsaturadas 0,9 gbaixo em gorduras · 4% do VD | 7,3 gsaturadas 3,1 g11% do VD | +4,6 g |
| Zinco | 1,5 mg13% do VD | 8,1 mgrica em zinco · 74% do VD | +6,6 mg |
| Vitamina B1 | 0,5 mgrico em vitamina B1 · 42% do VD | 0,04 mg3% do VD | −0,46 mg |
| Fósforo | 244 mgrico em fósforo · 35% do VD | 289 mgrica em fósforo · 41% do VD | +44,8 mg |
| Niacina | 4 mgfonte de niacina · 27% do VD | 3 mg20% do VD | −0,99 mg |
| Ferro | 0,83 mg6% do VD | 3 mgfonte de ferro · 22% do VD | +2,2 mg |
| Sódiomenos ganha | 1.039 mg52% do VD | — | −979 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Presunto para Carne bovina. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.