Comparar · por 100 g
Suco de laranja × Pipoca
| Nutriente | Suco de laranja | Pipoca | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 33 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | 448 kcal22% do VD | +416 kcal |
| Carboidratos | 7,6 g3% do VD | 70,3 g23% do VD | +62,8 g |
| Proteínas | 0,7 g1% do VD | 9,9 gfonte de proteínas · 20% do VD | +9,2 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | 15,9 gsaturadas 2,4 g25% do VD | +15,9 g |
| Fibras | — | 14,3 grica em fibras · 57% do VD | |
| Vitamina C | 73,3 mgrico em vitamina C · 73% do VD | — | |
| Cobre | 0,01 mg1% do VD | 0,46 mgrica em cobre · 51% do VD | +0,45 mg |
| Fósforo | 14 mg2% do VD | 225 mgrica em fósforo · 32% do VD | +211 mg |
| Magnésio | 7,6 mg2% do VD | 90,8 mgfonte de magnésio · 22% do VD | +83,2 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Suco de laranja para Pipoca. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.