Comparar · por 100 g
Tamarindo × Kiwi
Imprimir para o paciente
| Nutriente | Tamarindo | Kiwi | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 276 kcal14% do VD | 51 kcal3% do VD | −225 kcal |
| Carboidratos | 72,5 g24% do VD | 11,5 g4% do VD | −61 g |
| Proteínas | 3,2 g6% do VD | 1,3 g3% do VD | −1,9 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,5 gsaturadas 0,1 gbaixo em gorduras · 1% do VD | 0,6 gsaturadas 0,1 gbaixo em gorduras · 1% do VD | +0,2 g |
| Fibras | 6,5 grico em fibras · 26% do VD | 2,7 g11% do VD | −3,8 g |
| Vitamina C | 7,3 mg7% do VD | 70,8 mgrico em vitamina C · 71% do VD | +63,5 mg |
| Cobre | 0,29 mgrico em cobre · 32% do VD | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | −0,14 mg |
| Vitamina B1 | 0,31 mgfonte de vitamina B1 · 26% do VD | — | |
| Potássio | 723 mgfonte de potássio · 21% do VD | 269 mg8% do VD | −454 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Tamarindo para Kiwi. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.