Comparar · por 100 g
Tangerina × Abacate
| Nutriente | Tangerina | Abacate | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 38 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | 96 kcal5% do VD | +58 kcal |
| Carboidratos | 9,6 g3% do VD | 6 g2% do VD | −3,6 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 1,2 g2% do VD | +0,4 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 8,4 gsaturadas 2,3 g13% do VD | +8,3 g |
| Fibras | 0,9 g4% do VD | 6,3 grico em fibras · 25% do VD | +5,4 g |
| Vitamina C | 48,8 mgrica em vitamina C · 49% do VD | 8,7 mg9% do VD | −40,2 mg |
| Cobre | 0,03 mg3% do VD | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | +0,12 mg |
| Potássio | 131 mg4% do VD | 206 mg6% do VD | +74,8 mg |
| Vitamina B1 | 0,06 mg5% do VD | — |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Tangerina para Abacate. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.