Comparar · por 100 g
Tangerina × Abacaxi
| Nutriente | Tangerina | Abacaxi | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 38 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | 48 kcal2% do VD | +10 kcal |
| Carboidratos | 9,6 g3% do VD | 12,3 g4% do VD | +2,7 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 0,9 g2% do VD | +0 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | +0 g |
| Fibras | 0,9 g4% do VD | 1 g4% do VD | +0,1 g |
| Manganês | 0,04 mg1% do VD | 1,6 mgrico em manganês · 54% do VD | +1,6 mg |
| Vitamina C | 48,8 mgrica em vitamina C · 49% do VD | 34,6 mgrico em vitamina C · 35% do VD | −14,2 mg |
| Vitamina B1 | 0,06 mg5% do VD | 0,17 mg14% do VD | +0,11 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Tangerina para Abacaxi. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.