Comparar · por 100 g
Uva × Kiwi
Imprimir para o paciente
| Nutriente | Uva | Kiwi | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 53 kcal3% do VD | 51 kcal3% do VD | −2 kcal |
| Carboidratos | 13,6 g5% do VD | 11,5 g4% do VD | −2,1 g |
| Proteínas | 0,8 g2% do VD | 1,3 g3% do VD | +0,6 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,6 gsaturadas 0,1 gbaixo em gorduras · 1% do VD | +0,4 g |
| Fibras | 0,9 g4% do VD | 2,7 g11% do VD | +1,7 g |
| Vitamina C | 3,3 mg3% do VD | 70,8 mgrico em vitamina C · 71% do VD | +67,5 mg |
| Cobre | 0,11 mg12% do VD | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | +0,04 mg |
| Potássio | 162 mg5% do VD | 269 mg8% do VD | +107 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Uva para Kiwi. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.