Comparar · por 100 g
Uva × Morango
| Nutriente | Uva | Morango | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 53 kcal3% do VD | 30 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | −23 kcal |
| Carboidratos | 13,6 g5% do VD | 6,8 g2% do VD | −6,8 g |
| Proteínas | 0,8 g2% do VD | 0,9 g2% do VD | +0,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,3 gbaixo em gorduras · <1% do VD | +0,1 g |
| Fibras | 0,9 g4% do VD | 1,7 g7% do VD | +0,8 g |
| Vitamina C | 3,3 mg3% do VD | 63,6 mgrico em vitamina C · 64% do VD | +60,3 mg |
| Cobre | 0,11 mg12% do VD | 0,06 mg7% do VD | −0,05 mg |
| Manganês | 0,13 mg4% do VD | 0,33 mg11% do VD | +0,2 mg |
| Potássio | 162 mg5% do VD | 184 mg5% do VD | +22,5 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Uva para Morango. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.