Comparar · por 100 g
Abacate × Mamão
| Nutriente | Abacate | Mamão | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 96 kcal5% do VD | 45 kcal2% do VD | −51 kcal |
| Carboidratos | 6 g2% do VD | 11,6 g4% do VD | +5,5 g |
| Proteínas | 1,2 g2% do VD | 0,8 g2% do VD | −0,4 g |
| Gordurasmenos ganha | 8,4 gsaturadas 2,3 g13% do VD | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | −8,3 g |
| Fibras | 6,3 grico em fibras · 25% do VD | 1,8 g7% do VD | −4,5 g |
| Cobre | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | 1,4 mgrico em cobre · 151% do VD | +1,2 mg |
| Vitamina C | 8,7 mg9% do VD | 78,5 mgrico em vitamina C · 79% do VD | +69,9 mg |
| Vitamina A | — | 74 µg9% do VD | |
| Potássio | 206 mg6% do VD | 222 mg6% do VD | +15,5 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Abacate para Mamão. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.