Comparar · por 100 g
Abacaxi × Mamão
| Nutriente | Abacaxi | Mamão | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 48 kcal2% do VD | 45 kcal2% do VD | −3 kcal |
| Carboidratos | 12,3 g4% do VD | 11,6 g4% do VD | −0,8 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 0,8 g2% do VD | −0 g |
| Gorduras | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | +0 g |
| Fibras | 1 g4% do VD | 1,8 g7% do VD | +0,8 g |
| Cobre | 0,11 mg12% do VD | 1,4 mgrico em cobre · 151% do VD | +1,3 mg |
| Vitamina C | 34,6 mgrico em vitamina C · 35% do VD | 78,5 mgrico em vitamina C · 79% do VD | +43,9 mg |
| Manganês | 1,6 mgrico em manganês · 54% do VD | 0,04 mg1% do VD | −1,6 mg |
| Vitamina B1 | 0,17 mg14% do VD | 0,03 mg3% do VD | −0,14 mg |
| Vitamina A | — | 74 µg9% do VD |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Abacaxi para Mamão. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.