Comparar · por 100 g
Água de coco × Castanha-do-Brasil
| Nutriente | Água de coco | Castanha-do-Brasil | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 22 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | 643 kcal32% do VD | +621 kcal |
| Carboidratos | 5,3 g2% do VD | 15,1 g5% do VD | +9,8 g |
| Proteínas | 0 g<1% do VD | 14,5 grica em proteínas · 29% do VD | +14,5 g |
| Gordurasmenos ganha | 0 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 63,5 gsaturadas 15,3 g98% do VD | +63,5 g |
| Fibras | 0,1 g1% do VD | 7,9 grica em fibras · 32% do VD | +7,8 g |
| Cobre | — | 1,8 mgrica em cobre · 199% do VD | |
| Fósforo | 3,8 mg1% do VD | 853 mgrica em fósforo · 122% do VD | +850 mg |
| Magnésio | 5,2 mg1% do VD | 365 mgrica em magnésio · 87% do VD | +360 mg |
| Manganês | 0,25 mg8% do VD | 1,1 mg37% do VD | +0,85 mg |
| Potássio | 162 mg5% do VD | 651 mg19% do VD | +489 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Água de coco para Castanha-do-Brasil. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.