Comparar · por 100 g
Alho × Couve
| Nutriente | Alho | Couve | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 113 kcal6% do VD | 27 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | −86 kcal |
| Carboidratos | 23,9 g8% do VD | 4,3 g1% do VD | −19,6 g |
| Proteínas | 7 gfonte de proteínas · 14% do VD | 2,9 g6% do VD | −4,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gbaixo em gorduras · <1% do VD | 0,6 gsaturadas 0,1 gbaixa em gorduras · 1% do VD | +0,3 g |
| Fibras | 4,3 gfonte de fibras · 17% do VD | 3,1 gfonte de fibras · 12% do VD | −1,2 g |
| Vitamina C | — | 96,7 mgrica em vitamina C · 97% do VD | |
| Vitamina B6 | 0,44 mgrico em vitamina B6 · 34% do VD | 0,06 mg5% do VD | −0,38 mg |
| Manganês | 0,24 mg8% do VD | 1 mgrica em manganês · 34% do VD | +0,78 mg |
| Vitamina A | — | 248 µgrica em vitamina A · 31% do VD | |
| Fósforo | 149 mgfonte de fósforo · 21% do VD | 48,7 mg7% do VD | −100 mg |
| Cobre | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | 0,06 mg7% do VD | −0,09 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Alho para Couve. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.