Comparar · por 100 g
Alho × Milho verde
| Nutriente | Alho | Milho verde | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 113 kcal6% do VD | 138 kcal7% do VD | +25 kcal |
| Carboidratos | 23,9 g8% do VD | 28,6 g10% do VD | +4,7 g |
| Proteínas | 7 gfonte de proteínas · 14% do VD | 6,6 gfonte de proteínas · 13% do VD | −0,4 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gbaixo em gorduras · <1% do VD | 0,6 gsaturadas 0,2 gbaixo em gorduras · 1% do VD | +0,4 g |
| Fibras | 4,3 gfonte de fibras · 17% do VD | 3,9 gfonte de fibras · 16% do VD | −0,4 g |
| Vitamina B6 | 0,44 mgrico em vitamina B6 · 34% do VD | 0,04 mg3% do VD | −0,4 mg |
| Vitamina B1 | 0,18 mg15% do VD | 0,3 mgfonte de vitamina B1 · 25% do VD | +0,12 mg |
| Fósforo | 149 mgfonte de fósforo · 21% do VD | 113 mgfonte de fósforo · 16% do VD | −36,4 mg |
| Cobre | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | 0,05 mg6% do VD | −0,1 mg |
| Magnésio | 21,3 mg5% do VD | 32,6 mg8% do VD | +11,3 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Alho para Milho verde. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.