Comparar · por 100 g
Amendoim × Castanha de caju
| Nutriente | Amendoim | Castanha de caju | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 544 kcal27% do VD | 570 kcal29% do VD | +26 kcal |
| Carboidratos | 20,3 g7% do VD | 29,1 g10% do VD | +8,8 g |
| Proteínas | 27,2 grico em proteínas · 54% do VD | 18,5 grica em proteínas · 37% do VD | −8,7 g |
| Gordurasmenos ganha | 43,9 gsaturadas 8,7 g67% do VD | 46,3 gsaturadas 7,7 g71% do VD | +2,4 g |
| Fibras | 8 grico em fibras · 32% do VD | 3,7 gfonte de fibras · 15% do VD | −4,4 g |
| Cobre | 0,78 mgrico em cobre · 87% do VD | 1,9 mgrica em cobre · 213% do VD | +1,1 mg |
| Fósforo | 407 mg58% do VD | 594 mgrica em fósforo · 85% do VD | +187 mg |
| Niacina | 10,2 mgrico em niacina · 68% do VD | — | |
| Manganês | 2 mgrico em manganês · 65% do VD | 1,6 mg53% do VD | −0,37 mg |
| Magnésio | 171 mg41% do VD | 237 mgrica em magnésio · 56% do VD | +66,1 mg |
| Sódio | — | 125 mg6% do VD |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Amendoim para Castanha de caju. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.