Comparar · por 100 g
Arroz integral × Farinha de mandioca
| Nutriente | Arroz integral | Farinha de mandioca | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 124 kcal6% do VD | 365 kcal18% do VD | +242 kcal |
| Carboidratos | 25,8 g9% do VD | 89,2 g30% do VD | +63,4 g |
| Proteínas | 2,6 g5% do VD | 1,2 g2% do VD | −1,4 g |
| Gordurasmenos ganha | 1 gsaturadas 0,3 gbaixo em gorduras · 2% do VD | 0,3 gsaturadas 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | −0,7 g |
| Fibras | 2,8 g11% do VD | 6,5 grica em fibras · 26% do VD | +3,8 g |
| Vitamina B6 | 0,08 mg6% do VD | 0,81 mgrica em vitamina B6 · 62% do VD | +0,73 mg |
| Manganês | 0,63 mgfonte de manganês · 21% do VD | 0,37 mg12% do VD | −0,26 mg |
| Fósforo | 106 mgfonte de fósforo · 15% do VD | 38,6 mg6% do VD | −67,2 mg |
| Magnésio | 58,7 mg14% do VD | 40 mg10% do VD | −18,7 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Arroz integral para Farinha de mandioca. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.