Comparar · por 100 g
Arroz integral × Feijão carioca
| Nutriente | Arroz integral | Feijão carioca | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 124 kcal6% do VD | 76 kcal4% do VD | −47 kcal |
| Carboidratos | 25,8 g9% do VD | 13,6 g5% do VD | −12,2 g |
| Proteínas | 2,6 g5% do VD | 4,8 g10% do VD | +2,2 g |
| Gordurasmenos ganha | 1 gsaturadas 0,3 gbaixo em gorduras · 2% do VD | 0,5 gsaturadas 0,1 gbaixo em gorduras · 1% do VD | −0,5 g |
| Fibras | 2,8 g11% do VD | 8,5 grico em fibras · 34% do VD | +5,8 g |
| Manganês | 0,63 mgfonte de manganês · 21% do VD | 0,28 mg9% do VD | −0,35 mg |
| Cobre | 0,02 mg2% do VD | 0,19 mgfonte de cobre · 21% do VD | +0,17 mg |
| Fósforo | 106 mgfonte de fósforo · 15% do VD | 86,9 mg12% do VD | −19 mg |
| Magnésio | 58,7 mg14% do VD | 42,3 mg10% do VD | −16,4 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Arroz integral para Feijão carioca. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.