Comparar · por 100 g
Batata-baroa × Grão-de-bico
| Nutriente | Batata-baroa | Grão-de-bico | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 80 kcal4% do VD | 355 kcal18% do VD | +275 kcal |
| Carboidratos | 19 g6% do VD | 57,9 g19% do VD | +38,9 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 21,2 grico em proteínas · 42% do VD | +20,4 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 5,4 gsaturadas 0,9 g8% do VD | +5,3 g |
| Fibras | 1,8 g7% do VD | 12,4 grico em fibras · 49% do VD | +10,6 g |
| Manganês | 0,22 mg7% do VD | 3,2 mgrico em manganês · 105% do VD | +2,9 mg |
| Cobre | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | 0,67 mgrico em cobre · 74% do VD | +0,52 mg |
| Vitamina B6 | — | 0,75 mgrico em vitamina B6 · 58% do VD | |
| Vitamina C | 17,1 mgfonte de vitamina C · 17% do VD | — | |
| Niacina | 2 mg13% do VD | — |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Batata-baroa para Grão-de-bico. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.