Comparar · por 100 g
Batata × Grão-de-bico
Imprimir para o paciente
| Nutriente | Batata | Grão-de-bico | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 52 kcal3% do VD | 355 kcal18% do VD | +303 kcal |
| Carboidratos | 11,9 g4% do VD | 57,9 g19% do VD | +45,9 g |
| Proteínas | 1,2 g2% do VD | 21,2 grico em proteínas · 42% do VD | +20,1 g |
| Gorduras | — | 5,4 gsaturadas 0,9 g8% do VD | |
| Fibras | 1,3 g5% do VD | 12,4 grico em fibras · 49% do VD | +11 g |
| Manganês | 0,07 mg2% do VD | 3,2 mgrico em manganês · 105% do VD | +3,1 mg |
| Cobre | 0,06 mg7% do VD | 0,67 mgrico em cobre · 74% do VD | +0,61 mg |
| Vitamina B6 | 0,08 mg6% do VD | 0,75 mgrico em vitamina B6 · 58% do VD | +0,67 mg |
| Potássio | 161 mg5% do VD | 1.116 mg32% do VD | +954 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Batata para Grão-de-bico. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.