Comparar · por 100 g
Biscoito maisena × Suco de laranja
| Nutriente | Biscoito maisena | Suco de laranja | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 443 kcal22% do VD | 33 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | −410 kcal |
| Carboidratos | 75,2 g25% do VD | 7,6 g3% do VD | −67,7 g |
| Proteínas | 8,1 gfonte de proteínas · 16% do VD | 0,7 g1% do VD | −7,3 g |
| Gordurasmenos ganha | 12 gsaturadas 3,9 g18% do VD | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | −11,9 g |
| Fibras | 2,1 g8% do VD | — | |
| Vitamina B1 | 1 mgrico em vitamina B1 · 84% do VD | — | |
| Vitamina C | 6,2 mg6% do VD | 73,3 mgrico em vitamina C · 73% do VD | +67,1 mg |
| Vitamina B2 | 0,42 mgrico em vitamina B2 · 35% do VD | — | |
| Manganês | 0,78 mgfonte de manganês · 26% do VD | 0,03 mg1% do VD | −0,75 mg |
| Sódio | 352 mg18% do VD | — |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Biscoito maisena para Suco de laranja. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.