Comparar · por 100 g
Brócolis × Milho verde
| Nutriente | Brócolis | Milho verde | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 25 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | 138 kcal7% do VD | +114 kcal |
| Carboidratos | 4,4 g1% do VD | 28,6 g10% do VD | +24,2 g |
| Proteínas | 2,1 g4% do VD | 6,6 gfonte de proteínas · 13% do VD | +4,5 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,5 gsaturadas 0,1 gbaixo em gorduras · 1% do VD | 0,6 gsaturadas 0,2 gbaixo em gorduras · 1% do VD | +0,2 g |
| Fibras | 3,4 gfonte de fibras · 14% do VD | 3,9 gfonte de fibras · 16% do VD | +0,5 g |
| Vitamina C | 42 mgrico em vitamina C · 42% do VD | — | |
| Vitamina B1 | 0,04 mg3% do VD | 0,3 mgfonte de vitamina B1 · 25% do VD | +0,26 mg |
| Fósforo | 33,2 mg5% do VD | 113 mgfonte de fósforo · 16% do VD | +79,5 mg |
| Cobre | 0,08 mg9% do VD | 0,05 mg6% do VD | −0,03 mg |
| Magnésio | 14,6 mg3% do VD | 32,6 mg8% do VD | +18 mg |
| Cálcio | 50,8 mg5% do VD | 1,6 mg<1% do VD | −49,1 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Brócolis para Milho verde. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.