Comparar · por 100 g
Brócolis × Pimentão
| Nutriente | Brócolis | Pimentão | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 25 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | 23 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | −1 kcal |
| Carboidratos | 4,4 g1% do VD | 5,5 g2% do VD | +1,1 g |
| Proteínas | 2,1 g4% do VD | 1 g2% do VD | −1,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,5 gsaturadas 0,1 gbaixo em gorduras · 1% do VD | 0,2 gbaixo em gorduras · <1% do VD | −0,3 g |
| Fibras | 3,4 gfonte de fibras · 14% do VD | 1,6 g6% do VD | −1,8 g |
| Vitamina C | 42 mgrico em vitamina C · 42% do VD | 158 mgrico em vitamina C · 158% do VD | +116 mg |
| Cobre | 0,08 mg9% do VD | 0,04 mg4% do VD | −0,04 mg |
| Potássio | 119 mg3% do VD | 211 mg6% do VD | +92,4 mg |
| Cálcio | 50,8 mg5% do VD | 6,4 mg1% do VD | −44,4 mg |
| Vitamina A | — | 43 µg5% do VD |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Brócolis para Pimentão. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.