Comparar · por 100 g
Castanha-do-Brasil × Paçoca
Imprimir para o paciente
| Nutriente | Castanha-do-Brasil | Paçoca | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 643 kcal32% do VD | 487 kcal24% do VD | −156 kcal |
| Carboidratos | 15,1 g5% do VD | 52,4 g17% do VD | +37,3 g |
| Proteínas | 14,5 grica em proteínas · 29% do VD | 16 grica em proteínas · 32% do VD | +1,5 g |
| Gordurasmenos ganha | 63,5 gsaturadas 15,3 g98% do VD | 26,1 gsaturadas 4,1 g40% do VD | −37,4 g |
| Fibras | 7,9 grica em fibras · 32% do VD | 7,3 grica em fibras · 29% do VD | −0,6 g |
| Cobre | 1,8 mgrica em cobre · 199% do VD | 0,38 mgrica em cobre · 42% do VD | −1,4 mg |
| Fósforo | 853 mgrica em fósforo · 122% do VD | 199 mg28% do VD | −655 mg |
| Vitamina B6 | 0,44 mg34% do VD | 1,2 mgrica em vitamina B6 · 92% do VD | +0,76 mg |
| Magnésio | 365 mgrica em magnésio · 87% do VD | 101 mg24% do VD | −264 mg |
| Manganês | 1,1 mg37% do VD | 1,1 mgrica em manganês · 35% do VD | −0,05 mg |
| Sódiomenos ganha | — | 167 mg8% do VD | +166 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Castanha-do-Brasil para Paçoca. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.