Comparar · por 100 g
Coco × Abacate
| Nutriente | Coco | Abacate | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 406 kcal20% do VD | 96 kcal5% do VD | −310 kcal |
| Carboidratos | 10,4 g3% do VD | 6 g2% do VD | −4,4 g |
| Proteínas | 3,7 g7% do VD | 1,2 g2% do VD | −2,5 g |
| Gordurasmenos ganha | 42 gsaturadas 30 g65% do VD | 8,4 gsaturadas 2,3 g13% do VD | −33,6 g |
| Fibras | 5,4 gfonte de fibras · 22% do VD | 6,3 grico em fibras · 25% do VD | +0,9 g |
| Cobre | 0,45 mgrico em cobre · 50% do VD | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | −0,3 mg |
| Manganês | 1 mgrico em manganês · 33% do VD | 0,17 mg6% do VD | −0,83 mg |
| Fósforo | 118 mgfonte de fósforo · 17% do VD | 22 mg3% do VD | −95,6 mg |
| Vitamina C | 2,5 mg2% do VD | 8,7 mg9% do VD | +6,2 mg |
| Potássio | 354 mg10% do VD | 206 mg6% do VD | −148 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Coco para Abacate. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.