Comparar · por 100 g
Coxinha × Batata frita
| Nutriente | Coxinha | Batata frita | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 283 kcal14% do VD | 267 kcal13% do VD | −16 kcal |
| Carboidratos | 34,5 g12% do VD | 35,6 g12% do VD | +1,1 g |
| Proteínas | 9,6 gfonte de proteínas · 19% do VD | 5 g10% do VD | −4,6 g |
| Gordurasmenos ganha | 11,8 gsaturadas 2,6 g18% do VD | 13,1 gsaturadas 2,1 g20% do VD | +1,3 g |
| Fibras | 5 gfonte de fibras · 20% do VD | 8,1 grica em fibras · 32% do VD | +3,1 g |
| Niacina | 2,6 mgfonte de niacina · 17% do VD | 2,5 mgfonte de niacina · 17% do VD | −0,09 mg |
| Vitamina C | — | 16,3 mgfonte de vitamina C · 16% do VD | |
| Potássio | 166 mg5% do VD | 489 mg14% do VD | +323 mg |
| Fósforo | 92,5 mg13% do VD | 69,7 mg10% do VD | −22,9 mg |
| Cobre | 0,09 mg10% do VD | 0,1 mg11% do VD | +0,01 mg |
| Sódiomenos ganha | 532 mg27% do VD | — | −530 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Coxinha para Batata frita. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.