Comparar · por 100 g
Coxinha × Feijoada
| Nutriente | Coxinha | Feijoada | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 283 kcal14% do VD | 117 kcal6% do VD | −166 kcal |
| Carboidratos | 34,5 g12% do VD | 11,6 g4% do VD | −22,9 g |
| Proteínas | 9,6 gfonte de proteínas · 19% do VD | 8,7 gfonte de proteínas · 17% do VD | −0,9 g |
| Gordurasmenos ganha | 11,8 gsaturadas 2,6 g18% do VD | 6,5 gsaturadas 1,9 g10% do VD | −5,4 g |
| Fibras | 5 gfonte de fibras · 20% do VD | 5,1 gfonte de fibras · 20% do VD | +0,1 g |
| Niacina | 2,6 mgfonte de niacina · 17% do VD | 0,93 mg6% do VD | −1,7 mg |
| Cobre | 0,09 mg10% do VD | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | +0,06 mg |
| Fósforo | 92,5 mg13% do VD | 105 mgfonte de fósforo · 15% do VD | +12,9 mg |
| Ferro | 1,3 mg9% do VD | 1,4 mg10% do VD | +0,09 mg |
| Sódiomenos ganha | 532 mg27% do VD | 278 mg14% do VD | −254 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Coxinha para Feijoada. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.