Comparar · por 100 g
Coxinha × Pastel de carne
| Nutriente | Coxinha | Pastel de carne | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 283 kcal14% do VD | 388 kcal19% do VD | +105 kcal |
| Carboidratos | 34,5 g12% do VD | 43,8 g15% do VD | +9,3 g |
| Proteínas | 9,6 gfonte de proteínas · 19% do VD | 10,1 gfonte de proteínas · 20% do VD | +0,5 g |
| Gordurasmenos ganha | 11,8 gsaturadas 2,6 g18% do VD | 20,1 gsaturadas 4,8 g31% do VD | +8,3 g |
| Fibras | 5 gfonte de fibras · 20% do VD | 1 g4% do VD | −4 g |
| Ferro | 1,3 mg9% do VD | 2,5 mgfonte de ferro · 18% do VD | +1,3 mg |
| Niacina | 2,6 mgfonte de niacina · 17% do VD | 1,8 mg12% do VD | −0,77 mg |
| Fósforo | 92,5 mg13% do VD | 90 mg13% do VD | −2,5 mg |
| Cobre | 0,09 mg10% do VD | 0,12 mg13% do VD | +0,03 mg |
| Sódiomenos ganha | 532 mg27% do VD | 1.040 mg52% do VD | +508 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Coxinha para Pastel de carne. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.