Comparar · por 100 g
Cupuaçu × Castanha de caju
| Nutriente | Cupuaçu | Castanha de caju | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 49 kcal2% do VD | 570 kcal29% do VD | +521 kcal |
| Carboidratos | 11,4 g4% do VD | 29,1 g10% do VD | +17,7 g |
| Proteínas | 0,8 g2% do VD | 18,5 grica em proteínas · 37% do VD | +17,7 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,6 gsaturadas 0,3 gbaixo em gorduras · 1% do VD | 46,3 gsaturadas 7,7 g71% do VD | +45,7 g |
| Fibras | 1,6 g6% do VD | 3,7 gfonte de fibras · 15% do VD | +2,1 g |
| Cobre | 0,14 mgfonte de cobre · 16% do VD | 1,9 mgrica em cobre · 213% do VD | +1,8 mg |
| Fósforo | 14,2 mg2% do VD | 594 mgrica em fósforo · 85% do VD | +580 mg |
| Magnésio | 13,9 mg3% do VD | 237 mgrica em magnésio · 56% do VD | +223 mg |
| Vitamina C | 10,5 mg10% do VD | — | |
| Potássio | 291 mg8% do VD | 671 mg19% do VD | +380 mg |
| Sódiomenos ganha | — | 125 mg6% do VD | +124 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Cupuaçu para Castanha de caju. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.