Comparar · por 100 g
Fígado bovino × Frango
| Nutriente | Fígado bovino | Frango | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 225 kcal11% do VD | 159 kcal8% do VD | −66 kcal |
| Carboidratos | 4,2 g1% do VD | 0 g<1% do VD | −4,2 g |
| Proteínas | 29,9 grico em proteínas · 60% do VD | 32 grico em proteínas · 64% do VD | +2,2 g |
| Gordurasmenos ganha | 9 gsaturadas 4,7 g14% do VD | 2,5 gsaturadas 0,9 gbaixo em gorduras · 4% do VD | −6,5 g |
| Vitamina A | 14.574 µgrico em vitamina A · 1822% do VD | — | |
| Cobre | 12,6 mgrico em cobre · 1398% do VD | 0,02 mg2% do VD | −12,6 mg |
| Vitamina B2 | 2,7 mgrico em vitamina B2 · 224% do VD | — | |
| Niacina | 11,9 mg79% do VD | 24,8 mgrico em niacina · 166% do VD | +12,9 mg |
| Fósforo | 420 mg60% do VD | 295 mgrico em fósforo · 42% do VD | −125 mg |
| Potássio | 309 mg9% do VD | 387 mg11% do VD | +78 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Fígado bovino para Frango. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.