Comparar · por 100 g
Fígado bovino × Carne de porco
| Nutriente | Fígado bovino | Carne de porco | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 225 kcal11% do VD | 280 kcal14% do VD | +55 kcal |
| Carboidratos | 4,2 g1% do VD | 0 g<1% do VD | −4,2 g |
| Proteínas | 29,9 grico em proteínas · 60% do VD | 28,9 grica em proteínas · 58% do VD | −1 g |
| Gordurasmenos ganha | 9 gsaturadas 4,7 g14% do VD | 17,4 gsaturadas 7,5 g27% do VD | +8,4 g |
| Vitamina A | 14.574 µgrico em vitamina A · 1822% do VD | — | |
| Cobre | 12,6 mgrico em cobre · 1398% do VD | 0,06 mg7% do VD | −12,5 mg |
| Vitamina B2 | 2,7 mgrico em vitamina B2 · 224% do VD | 0,14 mg12% do VD | −2,6 mg |
| Vitamina B1 | 0,21 mg18% do VD | 0,77 mgrica em vitamina B1 · 64% do VD | +0,56 mg |
| Fósforo | 420 mg60% do VD | 229 mgrica em fósforo · 33% do VD | −190 mg |
| Zinco | 4 mg36% do VD | 2,4 mgfonte de zinco · 21% do VD | −1,6 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Fígado bovino para Carne de porco. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.