Comparar · por 100 g
Fígado bovino × Queijo minas
| Nutriente | Fígado bovino | Queijo minas | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 225 kcal11% do VD | 264 kcal13% do VD | +39 kcal |
| Carboidratos | 4,2 g1% do VD | 3,2 g1% do VD | −1 g |
| Proteínas | 29,9 grico em proteínas · 60% do VD | 17,4 grico em proteínas · 35% do VD | −12,5 g |
| Gordurasmenos ganha | 9 gsaturadas 4,7 g14% do VD | 20,2 gsaturadas 11,4 g31% do VD | +11,2 g |
| Vitamina A | 14.574 µgrico em vitamina A · 1822% do VD | — | |
| Cobre | 12,6 mgrico em cobre · 1398% do VD | — | |
| Vitamina B2 | 2,7 mgrico em vitamina B2 · 224% do VD | 0,25 mgfonte de vitamina B2 · 21% do VD | −2,4 mg |
| Cálcio | 5,6 mg1% do VD | 579 mgrico em cálcio · 58% do VD | +574 mg |
| Fósforo | 420 mg60% do VD | 123 mgfonte de fósforo · 18% do VD | −297 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Fígado bovino para Queijo minas. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.