Comparar · por 100 g
Grão-de-bico × Farinha de mandioca
| Nutriente | Grão-de-bico | Farinha de mandioca | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 355 kcal18% do VD | 365 kcal18% do VD | +11 kcal |
| Carboidratos | 57,9 g19% do VD | 89,2 g30% do VD | +31,3 g |
| Proteínas | 21,2 grico em proteínas · 42% do VD | 1,2 g2% do VD | −20 g |
| Gordurasmenos ganha | 5,4 gsaturadas 0,9 g8% do VD | 0,3 gsaturadas 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | −5,1 g |
| Fibras | 12,4 grico em fibras · 49% do VD | 6,5 grica em fibras · 26% do VD | −5,8 g |
| Manganês | 3,2 mgrico em manganês · 105% do VD | 0,37 mg12% do VD | −2,8 mg |
| Cobre | 0,67 mgrico em cobre · 74% do VD | — | |
| Vitamina B6 | 0,75 mgrico em vitamina B6 · 58% do VD | 0,81 mgrica em vitamina B6 · 62% do VD | +0,06 mg |
| Magnésio | 146 mg35% do VD | 40 mg10% do VD | −106 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Grão-de-bico para Farinha de mandioca. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.