Comparar · por 100 g
Inhame × Grão-de-bico
| Nutriente | Inhame | Grão-de-bico | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 97 kcal5% do VD | 355 kcal18% do VD | +258 kcal |
| Carboidratos | 23,2 g8% do VD | 57,9 g19% do VD | +34,7 g |
| Proteínas | 2,1 g4% do VD | 21,2 grico em proteínas · 42% do VD | +19,2 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gsaturadas 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | 5,4 gsaturadas 0,9 g8% do VD | +5,2 g |
| Fibras | 1,7 g7% do VD | 12,4 grico em fibras · 49% do VD | +10,7 g |
| Manganês | 0,15 mg5% do VD | 3,2 mgrico em manganês · 105% do VD | +3 mg |
| Cobre | 0,17 mgfonte de cobre · 19% do VD | 0,67 mgrico em cobre · 74% do VD | +0,5 mg |
| Vitamina B6 | 0,11 mg8% do VD | 0,75 mgrico em vitamina B6 · 58% do VD | +0,64 mg |
| Potássio | 568 mgfonte de potássio · 16% do VD | 1.116 mg32% do VD | +548 mg |
| Fósforo | 64,7 mg9% do VD | 342 mg49% do VD | +278 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Inhame para Grão-de-bico. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.