Comparar · por 100 g
Kiwi × Mamão
| Nutriente | Kiwi | Mamão | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 51 kcal3% do VD | 45 kcal2% do VD | −6 kcal |
| Carboidratos | 11,5 g4% do VD | 11,6 g4% do VD | +0,1 g |
| Proteínas | 1,3 g3% do VD | 0,8 g2% do VD | −0,5 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,6 gsaturadas 0,1 gbaixo em gorduras · 1% do VD | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | −0,5 g |
| Fibras | 2,7 g11% do VD | 1,8 g7% do VD | −0,8 g |
| Cobre | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | 1,4 mgrico em cobre · 151% do VD | +1,2 mg |
| Vitamina C | 70,8 mgrico em vitamina C · 71% do VD | 78,5 mgrico em vitamina C · 79% do VD | +7,8 mg |
| Vitamina A | 2,7 µg<1% do VD | 74 µg9% do VD | +71,3 µg |
| Potássio | 269 mg8% do VD | 222 mg6% do VD | −47,1 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Kiwi para Mamão. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.