Comparar · por 100 g
Laranja × Mamão
Imprimir para o paciente
| Nutriente | Laranja | Mamão | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 37 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | 45 kcal2% do VD | +9 kcal |
| Carboidratos | 9 g3% do VD | 11,6 g4% do VD | +2,6 g |
| Proteínas | 1 g2% do VD | 0,8 g2% do VD | −0,2 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | −0 g |
| Fibras | 0,8 g3% do VD | 1,8 g7% do VD | +1 g |
| Cobre | 0,03 mg3% do VD | 1,4 mgrico em cobre · 151% do VD | +1,3 mg |
| Vitamina C | 53,7 mgrica em vitamina C · 54% do VD | 78,5 mgrico em vitamina C · 79% do VD | +24,8 mg |
| Vitamina A | 0,46 µg<1% do VD | 74 µg9% do VD | +73,5 µg |
| Vitamina B1 | 0,07 mg6% do VD | 0,03 mg3% do VD | −0,04 mg |
| Potássio | 163 mg5% do VD | 222 mg6% do VD | +59 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Laranja para Mamão. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.