Comparar · por 100 g
Lentilha × Feijão preto
| Nutriente | Lentilha | Feijão preto | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 93 kcal5% do VD | 77 kcal4% do VD | −16 kcal |
| Carboidratos | 16,3 g5% do VD | 14 g5% do VD | −2,3 g |
| Proteínas | 6,3 gfonte de proteínas · 13% do VD | 4,5 g9% do VD | −1,8 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,5 gsaturadas 0,1 gbaixa em gorduras · 1% do VD | 0,5 gsaturadas 0,1 gbaixo em gorduras · 1% do VD | +0 g |
| Fibras | 7,9 grica em fibras · 31% do VD | 8,4 grico em fibras · 34% do VD | +0,5 g |
| Cobre | 0,17 mgfonte de cobre · 19% do VD | 0,2 mgfonte de cobre · 22% do VD | +0,03 mg |
| Fósforo | 104 mgfonte de fósforo · 15% do VD | 88 mg13% do VD | −15,7 mg |
| Manganês | 0,29 mg10% do VD | 0,37 mg12% do VD | +0,08 mg |
| Ferro | 1,5 mg11% do VD | 1,5 mg11% do VD | −0,01 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Lentilha para Feijão preto. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.