Comparar · por 100 g
Lentilha × Inhame
| Nutriente | Lentilha | Inhame | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 93 kcal5% do VD | 97 kcal5% do VD | +4 kcal |
| Carboidratos | 16,3 g5% do VD | 23,2 g8% do VD | +6,9 g |
| Proteínas | 6,3 gfonte de proteínas · 13% do VD | 2,1 g4% do VD | −4,3 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,5 gsaturadas 0,1 gbaixa em gorduras · 1% do VD | 0,2 gsaturadas 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | −0,3 g |
| Fibras | 7,9 grica em fibras · 31% do VD | 1,7 g7% do VD | −6,2 g |
| Cobre | 0,17 mgfonte de cobre · 19% do VD | 0,17 mgfonte de cobre · 19% do VD | +0 mg |
| Potássio | 220 mg6% do VD | 568 mgfonte de potássio · 16% do VD | +348 mg |
| Fósforo | 104 mgfonte de fósforo · 15% do VD | 64,7 mg9% do VD | −39 mg |
| Ferro | 1,5 mg11% do VD | 0,36 mg3% do VD | −1,1 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Lentilha para Inhame. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.