Comparar · por 100 g
Limão × Abacaxi
| Nutriente | Limão | Abacaxi | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 32 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | 48 kcal2% do VD | +17 kcal |
| Carboidratos | 11,1 g4% do VD | 12,3 g4% do VD | +1,3 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 0,9 g2% do VD | −0,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | −0 g |
| Fibras | 1,2 g5% do VD | 1 g4% do VD | −0,2 g |
| Manganês | 0,07 mg2% do VD | 1,6 mgrico em manganês · 54% do VD | +1,6 mg |
| Vitamina C | 38,2 mgrico em vitamina C · 38% do VD | 34,6 mgrico em vitamina C · 35% do VD | −3,6 mg |
| Vitamina B1 | 0,3 mgfonte de vitamina B1 · 25% do VD | 0,17 mg14% do VD | −0,13 mg |
| Cobre | 0,06 mg7% do VD | 0,11 mg12% do VD | +0,05 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Limão para Abacaxi. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.