Comparar · por 100 g
Manga × Kiwi
Imprimir para o paciente
| Nutriente | Manga | Kiwi | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 51 kcal3% do VD | 51 kcal3% do VD | +0 kcal |
| Carboidratos | 12,8 g4% do VD | 11,5 g4% do VD | −1,3 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 1,3 g3% do VD | +0,5 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gsaturadas 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,6 gsaturadas 0,1 gbaixo em gorduras · 1% do VD | +0,4 g |
| Fibras | 2,1 g8% do VD | 2,7 g11% do VD | +0,6 g |
| Vitamina C | 7,9 mg8% do VD | 70,8 mgrico em vitamina C · 71% do VD | +62,8 mg |
| Cobre | 0,06 mg7% do VD | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | +0,09 mg |
| Manganês | 0,34 mg11% do VD | 0,05 mg2% do VD | −0,29 mg |
| Potássio | 138 mg4% do VD | 269 mg8% do VD | +131 mg |
| Vitamina A | 59 µg7% do VD | 2,7 µg<1% do VD | −56,3 µg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Manga para Kiwi. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.