Comparar · por 100 g
Mel × Pão de queijo
| Nutriente | Mel | Pão de queijo | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 309 kcal15% do VD | 363 kcal18% do VD | +54 kcal |
| Carboidratos | 84 g28% do VD | 34,2 g11% do VD | −49,8 g |
| Proteínas | 0 g<1% do VD | 5,1 g10% do VD | +5,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 0 gbaixo em gorduras · <1% do VD | 24,6 g38% do VD | +24,6 g |
| Fibras | — | 0,6 g2% do VD | |
| Manganês | 0,38 mg13% do VD | 0,03 mg1% do VD | −0,35 mg |
| Fósforo | 3,9 mg1% do VD | 93,7 mg13% do VD | +89,9 mg |
| Cálcio | 10,2 mg1% do VD | 102 mg10% do VD | +92,3 mg |
| Vitamina B1 | 0,11 mg9% do VD | 0,04 mg3% do VD | −0,07 mg |
| Vitamina B2 | — | 0,1 mg8% do VD | |
| Sódiomenos ganha | — | 773 mg39% do VD | +767 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Mel para Pão de queijo. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.