Comparar · por 100 g
Melão × Mamão
| Nutriente | Melão | Mamão | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 29 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | 45 kcal2% do VD | +16 kcal |
| Carboidratos | 7,5 g3% do VD | 11,6 g4% do VD | +4 g |
| Proteínas | 0,7 g1% do VD | 0,8 g2% do VD | +0,1 g |
| Gorduras | — | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | |
| Fibras | 0,3 g1% do VD | 1,8 g7% do VD | +1,6 g |
| Cobre | 0,04 mg4% do VD | 1,4 mgrico em cobre · 151% do VD | +1,3 mg |
| Vitamina C | 8,7 mg9% do VD | 78,5 mgrico em vitamina C · 79% do VD | +69,9 mg |
| Vitamina A | 1 µg<1% do VD | 74 µg9% do VD | +73 µg |
| Potássio | 216 mg6% do VD | 222 mg6% do VD | +5,8 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Melão para Mamão. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.