Comparar · por 100 g
Merluza × Fígado bovino
| Nutriente | Merluza | Fígado bovino | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 122 kcal6% do VD | 225 kcal11% do VD | +103 kcal |
| Carboidratos | 0 g<1% do VD | 4,2 g1% do VD | +4,2 g |
| Proteínas | 26,6 grica em proteínas · 53% do VD | 29,9 grico em proteínas · 60% do VD | +3,3 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,9 gsaturadas 0,2 gbaixa em gorduras · 1% do VD | 9 gsaturadas 4,7 g14% do VD | +8,1 g |
| Vitamina A | — | 14.574 µgrico em vitamina A · 1822% do VD | |
| Cobre | 0,03 mg3% do VD | 12,6 mgrico em cobre · 1398% do VD | +12,6 mg |
| Vitamina B2 | — | 2,7 mgrico em vitamina B2 · 224% do VD | |
| Niacina | 8 mgrica em niacina · 53% do VD | 11,9 mg79% do VD | +4 mg |
| Fósforo | 273 mgrica em fósforo · 39% do VD | 420 mg60% do VD | +147 mg |
| Potássio | 364 mg10% do VD | 309 mg9% do VD | −54,2 mg |
| Sódiomenos ganha | 120 mg6% do VD | — | −37,8 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Merluza para Fígado bovino. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.