Comparar · por 100 g
Morango × Mamão
| Nutriente | Morango | Mamão | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 30 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | 45 kcal2% do VD | +15 kcal |
| Carboidratos | 6,8 g2% do VD | 11,6 g4% do VD | +4,7 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 0,8 g2% do VD | −0,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,3 gbaixo em gorduras · <1% do VD | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | −0,2 g |
| Fibras | 1,7 g7% do VD | 1,8 g7% do VD | +0,1 g |
| Cobre | 0,06 mg7% do VD | 1,4 mgrico em cobre · 151% do VD | +1,3 mg |
| Vitamina C | 63,6 mgrico em vitamina C · 64% do VD | 78,5 mgrico em vitamina C · 79% do VD | +14,9 mg |
| Manganês | 0,33 mg11% do VD | 0,04 mg1% do VD | −0,29 mg |
| Vitamina A | — | 74 µg9% do VD |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Morango para Mamão. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.