Comparar · por 100 g
Pão integral × Aveia
| Nutriente | Pão integral | Aveia | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 253 kcal13% do VD | 394 kcal20% do VD | +141 kcal |
| Carboidratos | 49,9 g17% do VD | 66,6 g22% do VD | +16,7 g |
| Proteínas | 9,4 gfonte de proteínas · 19% do VD | 13,9 grica em proteínas · 28% do VD | +4,5 g |
| Gordurasmenos ganha | 3,7 gsaturadas 0,7 g6% do VD | 8,5 gsaturadas 1,5 g13% do VD | +4,9 g |
| Fibras | 6,9 grico em fibras · 28% do VD | 9,1 grica em fibras · 37% do VD | +2,3 g |
| Manganês | 1,6 mgrico em manganês · 54% do VD | 1,9 mgrica em manganês · 63% do VD | +0,27 mg |
| Cobre | 0,15 mg17% do VD | 0,44 mgrica em cobre · 49% do VD | +0,29 mg |
| Vitamina B1 | 0,08 mg7% do VD | 0,55 mgrica em vitamina B1 · 46% do VD | +0,47 mg |
| Fósforo | 193 mgfonte de fósforo · 28% do VD | 153 mg22% do VD | −40 mg |
| Ferro | 3 mgfonte de ferro · 21% do VD | 4,5 mg32% do VD | +1,5 mg |
| Sódiomenos ganha | 506 mg25% do VD | — | −501 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Pão integral para Aveia. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.