Comparar · por 100 g
Pitanga × Açaí
| Nutriente | Pitanga | Açaí | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 41 kcal2% do VD | 58 kcal3% do VD | +17 kcal |
| Carboidratos | 10,2 g3% do VD | 6,2 g2% do VD | −4 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 0,8 g2% do VD | −0,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 3,9 gsaturadas 0,7 g6% do VD | +3,8 g |
| Fibras | 3,2 gfonte de fibras · 13% do VD | 2,6 g10% do VD | −0,7 g |
| Manganês | 0,36 mg12% do VD | 6,2 mgrico em manganês · 205% do VD | +5,8 mg |
| Vitamina C | 24,9 mgfonte de vitamina C · 25% do VD | — | |
| Cobre | 0,08 mg9% do VD | 0,18 mgfonte de cobre · 20% do VD | +0,1 mg |
| Vitamina A | 77 µg10% do VD | — | |
| Vitamina B6 | — | 0,07 mg5% do VD |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Pitanga para Açaí. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.