Comparar · por 100 g
Carne de porco × Queijo minas
| Nutriente | Carne de porco | Queijo minas | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 280 kcal14% do VD | 264 kcal13% do VD | −16 kcal |
| Carboidratos | 0 g<1% do VD | 3,2 g1% do VD | +3,2 g |
| Proteínas | 28,9 grica em proteínas · 58% do VD | 17,4 grico em proteínas · 35% do VD | −11,5 g |
| Gordurasmenos ganha | 17,4 gsaturadas 7,5 g27% do VD | 20,2 gsaturadas 11,4 g31% do VD | +2,8 g |
| Vitamina B1 | 0,77 mgrica em vitamina B1 · 64% do VD | — | |
| Cálcio | 34,3 mg3% do VD | 579 mgrico em cálcio · 58% do VD | +545 mg |
| Fósforo | 229 mgrica em fósforo · 33% do VD | 123 mgfonte de fósforo · 18% do VD | −106 mg |
| Zinco | 2,4 mgfonte de zinco · 21% do VD | 0,29 mg3% do VD | −2,1 mg |
| Vitamina B2 | 0,14 mg12% do VD | 0,25 mgfonte de vitamina B2 · 21% do VD | +0,11 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Carne de porco para Queijo minas. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.