Comparar · por 100 g
Quiabo × Couve
| Nutriente | Quiabo | Couve | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 30 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | 27 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | −3 kcal |
| Carboidratos | 6,4 g2% do VD | 4,3 g1% do VD | −2 g |
| Proteínas | 1,9 g4% do VD | 2,9 g6% do VD | +1 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,3 gbaixo em gorduras · <1% do VD | 0,6 gsaturadas 0,1 gbaixa em gorduras · 1% do VD | +0,3 g |
| Fibras | 4,6 gfonte de fibras · 18% do VD | 3,1 gfonte de fibras · 12% do VD | −1,4 g |
| Vitamina C | 5,6 mg6% do VD | 96,7 mgrica em vitamina C · 97% do VD | +91,1 mg |
| Manganês | 0,46 mgfonte de manganês · 15% do VD | 1 mgrica em manganês · 34% do VD | +0,56 mg |
| Vitamina A | 24,7 µg3% do VD | 248 µgrica em vitamina A · 31% do VD | +223 µg |
| Cobre | 0,17 mgfonte de cobre · 19% do VD | 0,06 mg7% do VD | −0,11 mg |
| Magnésio | 50 mg12% do VD | 34,7 mg8% do VD | −15,3 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Quiabo para Couve. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.