Comparar · por 100 g
Suco de laranja × Aveia
| Nutriente | Suco de laranja | Aveia | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 33 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | 394 kcal20% do VD | +361 kcal |
| Carboidratos | 7,6 g3% do VD | 66,6 g22% do VD | +59,1 g |
| Proteínas | 0,7 g1% do VD | 13,9 grica em proteínas · 28% do VD | +13,2 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | 8,5 gsaturadas 1,5 g13% do VD | +8,4 g |
| Fibras | — | 9,1 grica em fibras · 37% do VD | |
| Vitamina C | 73,3 mgrico em vitamina C · 73% do VD | 1,4 mg1% do VD | −72 mg |
| Manganês | 0,03 mg1% do VD | 1,9 mgrica em manganês · 63% do VD | +1,9 mg |
| Cobre | 0,01 mg1% do VD | 0,44 mgrica em cobre · 49% do VD | +0,43 mg |
| Vitamina B1 | — | 0,55 mgrica em vitamina B1 · 46% do VD |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Suco de laranja para Aveia. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.