Comparar · por 100 g
Tangerina × Mamão
| Nutriente | Tangerina | Mamão | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 38 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | 45 kcal2% do VD | +8 kcal |
| Carboidratos | 9,6 g3% do VD | 11,6 g4% do VD | +1,9 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 0,8 g2% do VD | −0 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | +0 g |
| Fibras | 0,9 g4% do VD | 1,8 g7% do VD | +0,9 g |
| Cobre | 0,03 mg3% do VD | 1,4 mgrico em cobre · 151% do VD | +1,3 mg |
| Vitamina C | 48,8 mgrica em vitamina C · 49% do VD | 78,5 mgrico em vitamina C · 79% do VD | +29,7 mg |
| Vitamina A | 23,7 µg3% do VD | 74 µg9% do VD | +50,3 µg |
| Vitamina B1 | 0,06 mg5% do VD | 0,03 mg3% do VD | −0,03 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Tangerina para Mamão. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.