Comparar · por 100 g
Uva × Mamão
| Nutriente | Uva | Mamão | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 53 kcal3% do VD | 45 kcal2% do VD | −8 kcal |
| Carboidratos | 13,6 g5% do VD | 11,6 g4% do VD | −2 g |
| Proteínas | 0,8 g2% do VD | 0,8 g2% do VD | +0,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | −0,1 g |
| Fibras | 0,9 g4% do VD | 1,8 g7% do VD | +0,9 g |
| Cobre | 0,11 mg12% do VD | 1,4 mgrico em cobre · 151% do VD | +1,3 mg |
| Vitamina C | 3,3 mg3% do VD | 78,5 mgrico em vitamina C · 79% do VD | +75,2 mg |
| Vitamina A | 2,7 µg<1% do VD | 74 µg9% do VD | +71,3 µg |
| Potássio | 162 mg5% do VD | 222 mg6% do VD | +59,9 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Uva para Mamão. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.