Comparar · por 100 g
Vagem × Cenoura
| Nutriente | Vagem | Cenoura | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 25 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | 34 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | +9 kcal |
| Carboidratos | 5,4 g2% do VD | 7,7 g3% do VD | +2,3 g |
| Proteínas | 1,8 g4% do VD | 1,3 g3% do VD | −0,5 g |
| Gorduras | 0,2 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,2 gbaixa em gorduras · <1% do VD | +0 g |
| Fibras | 2,4 g10% do VD | 3,2 gfonte de fibras · 13% do VD | +0,8 g |
| Vitamina A | 16 µg2% do VD | 663 µgrica em vitamina A · 83% do VD | +647 µg |
| Manganês | 0,5 mgfonte de manganês · 17% do VD | 0,05 mg2% do VD | −0,45 mg |
| Potássio | 208 mg6% do VD | 315 mg9% do VD | +107 mg |
| Cobre | 0,06 mg7% do VD | 0,05 mg6% do VD | −0,01 mg |
| Vitamina B2 | 0,08 mg7% do VD | — |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Vagem para Cenoura. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.