Comparar · por 100 g
Acerola × Castanha de caju
| Nutriente | Acerola | Castanha de caju | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 33 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | 570 kcal29% do VD | +537 kcal |
| Carboidratos | 8 g3% do VD | 29,1 g10% do VD | +21,2 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 18,5 grica em proteínas · 37% do VD | +17,6 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 46,3 gsaturadas 7,7 g71% do VD | +46,1 g |
| Fibras | 1,5 g6% do VD | 3,7 gfonte de fibras · 15% do VD | +2,2 g |
| Vitamina C | 941 mgrica em vitamina C · 941% do VD | — | |
| Cobre | 0,07 mg8% do VD | 1,9 mgrica em cobre · 213% do VD | +1,9 mg |
| Fósforo | 9,2 mg1% do VD | 594 mgrica em fósforo · 85% do VD | +585 mg |
| Magnésio | 13,1 mg3% do VD | 237 mgrica em magnésio · 56% do VD | +223 mg |
| Vitamina A | 124 µgfonte de vitamina A · 15% do VD | — | |
| Niacina | 1,4 mg9% do VD | — | |
| Sódio | — | 125 mg6% do VD |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Acerola para Castanha de caju. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.